電 話:0317-6090765
傳真:0317-6320913
郵 箱:58136264@163.com
網 址:gdshan.cn
地 址:鹽山縣城南工業(yè)開發(fā)區(qū)
郵 編:061300
傳真:0317-6320913
郵 箱:58136264@163.com
網 址:gdshan.cn
地 址:鹽山縣城南工業(yè)開發(fā)區(qū)
郵 編:061300
河北天元鋼管庫存(2017-12-13)
河北天元螺旋鋼管庫存表 | ① | ||||||||||
2017.12.13 ② | |||||||||||
規(guī)格 | 總支數(shù) | 噸數(shù) | 執(zhí)行標準 | 規(guī)格 | 總支數(shù) | 噸數(shù) | 執(zhí)行標準 | ||||
國標9711(支數(shù)) | 部標5037(支數(shù)) | 其它 | 國標9711(支數(shù)) | 部標5037(支數(shù)) | 其它 | ||||||
219×6 | 610×10 | 4 | 7.103 | 1支L245 | 3(1支L245) | ||||||
219×7 | 610×15 | 2 | 5.282 | 2 | |||||||
219×8 | 630×8 | 8 | 11.732 | 4(3直口)(1支11.5米) | 4A1(1支12.1米) | ||||||
273×6 | 610×9 | 1 | 1.601 | 1 | |||||||
273×7 | 10 | 5.511 | 8 | 2A1 | 630×12 | 1 | 2.194 | 1 | |||
273×8 | 711×9.5 | 258 | 465.072 | 257(10.2板)(L450M) | 1(11.7米) | ||||||
325×6 | 5 | 2.832 | 2(1支6.05板) | 3(1刷漆管) | 711×10 | ||||||
325×7 | 47 | 30.884 | 39(L290)7.1板 | 8A1(1支10.5米.L245) | 711×10.3 | 158 | 298.975 | 158(L450M) | |||
325×8 | 4 | 3.462 | 4(3支刷漆管) | 720×8 | 2 | 2.375 | 2(1A1) | ||||
325×10 | 2 | 1.864 | 2 | 720×9 | 2 | 3.58 | 2(1A1) | ||||
323.9×7.9 | 5 | 7.508 | 5(3PE) | 720×10 | 17 | 35.726 | 15 | 2A1 | |||
355.6×7.1 | 31 | 22.812 | 1 | 30(1A1) | 820×8 | 9 | 17.304 | 2 | 7(6A1.1支7.75板) | ||
355.6×7.6 | 134 | 104.881 | 127 | 7 | 820×9 | 2 | 4.32 | 2 | |||
355.6×8 | 20 | 16.455 | 2(1支11.95) | 18 | 820×10 | 3 | 7.823 | 1 | 2(1支11.73米.1支11.94米) | ||
355.6×9 | 3 | 2.769 | 3 | 820×10 | 18 | 33.559 | 1支9.0板 | 17(16支9米防腐管) | |||
377×8 | 2 | 1.827 | 1短尺 | 1A1 | 820×12 | 5 | 14.293 | 5(4A1)1支11.93米. | |||
920×9 | 3 | 7.279 | 3(1直口) | ||||||||
426×8 | 43 | 42.512 | 41(1支11.5米) | 2(1A1) | 920×10 | 22 | 59.247 | 22 | |||
426×7 | 2 | 1.736 | 1(11.9米) | 1 | 920×12 | 45 | 145.09 | 41(11.0板1支11.94米) | 4(11.0板)(1A1) | ||
426×13 | 48 | 76.125 | 1(11.83米)(11.9板) | 47(45A1(1A2))(1支11.37)(2防腐) | (1支11.78) | 1020×9 | 1 | 2.397 | 1 | ||
406×6 | 1 | 0.712 | 1A1 | 1020×10 | |||||||
478×8 | 2 | 2.151 | (1支11.2米) | 1 | 1020×12 | 2 | 4.755 | 2(7.97米) | |||
457×8 | 1 | 1.063 | 1 | 1020×12 | 13 | 47.123 | 12(5保溫)(5支11.75板) | 1A1 | |||
480×8 | 1 | 1.093 | 1(11.74米) | 1020×13 | 22 | 89.956 | 19(11.95板) | 3 | |||
508×9 | 6 | 7.974 | 5 | 1 | 1020×14 | 8 | 31.764 | 5(3支12.8板.11.9米) | 3(1A1)(1支12.8板) | ||
508×10 | 3 | 4.421 | 3 | 1116×8 | 1 | 2.623 | 1 | ||||
480×10 | 1120×14 | 1 | 9.763 | 1 | |||||||
530×10 | 3 | 4.614 | 3(2支Q345)(1A1) | 1220×10 | 3 | 10.742 | 3(防腐管) | ||||
529×10 | 11 | 15.333 | 11(14A1)(1支11.9米)1支Q345B.1防腐 | (1支9.0板) | 1220×12 | 5 | 21.533 | 2 | 3 | ||
529×7 | 23 | 24.871 | 2 | 21(3A1) | 1220×12.2 | 3 | 13.083 | 1(L290) | 2 | ||
529×8 | 22 | 27.136 | 22(L290 3PE) | 1220×14 | 25 | 128.27 | 21(12.8板)(去保溫) | 4 | |||
529×8 | 11 | 13.564 | 3(1支11.82米)(1支3PE1防腐) | 8(6A1) | 1220×15 | 10 | 48.496 | 2(1支11.92-.1支11.93 | 8(4A1) | ||
529×9 | 15 | 20.772 | 15(8A1) | 1320×12 | 1 | 4.645 | 1 | ||||
2017.12.13 ② | |||||||||||
規(guī)格 | 總支數(shù) | 噸數(shù) | 執(zhí)行標準 | 規(guī)格 | 總支數(shù) | 噸數(shù) | 執(zhí)行標準 | ||||
國標9711(支數(shù)) | 部標5037(支數(shù)) | 其它 | 國標9711(支數(shù)) | 部標5037(支數(shù)) | 其它 | ||||||
1420×14 | 1 | 5.825 | 1 | ||||||||
1422×25 | 14 | 144.699 | 14 | 219×7 | 4 | 1.756 | 3 | 1A1 | |||
1220×8 | 4 | 11.478 | 1 | 3 | 219×8 | 14 | 6.993 | 8 | 6(5A1) | ||
1219×12 | 3 | 12.859 | 1 | 2 | 273×7 | 5 | 2.986 | 5 | |||
1422.2×8.8 | 1 | 3.651 | 1(11.9米8.8板) | 273×8 | 2 | 1.254 | 1 S | 1 S | |||
609.6*9.53 | 7 | 8.834 | 7(2支無縫) | ||||||||
355.6×7.1 | 1 | 0.732 | 1(L245) | 323.9×6.3 | 73 | 41.401 | 72(L245)54支3PE | 1A1(L245) | |||
323.9×6 | 18 | 10.161 | 18(12A1) | ||||||||
355.6×7.1 | 82 | 53.641 | 69(L360)(7.15板) | 13(13A1) | 325×8 | 7 | 5.252 | 1(7.6板) | 6(3A1)7.6板 | ||
355.6×8.8 | 10 | 7.659 | 2(L360)(8.8板) | 8A1(L360) | 426×9 | 11 | 12.34 | 9(L245) | 2A1 | ||
630×11 | 3 | 6.044 | 3(1A1)(11.0板字頭L245) | 426×8 | 1 | 0.99 | 1 S | ||||
219×6 | 43 | 16.26 | 37(1支11.7米) Y | 6 | 478×7 | 1 | 0.976 | 1 | |||
219×7 | 1 | 0.439 | 1 | 480×10 | 42 | 58.418 | 42(L245) | ||||
273×6 | 7 | 3.32 | 7 Y | 529×7 | 16 | 17.3 | 13 s | 3 S | |||
325×7 | 26 | 17.127 | 13(2支3091-2015) | 13(5A1) | 529×9 | 223 | 308.832 | 211(207支8.4板.1支11.8米) | 12(11支8.4板.3A1) S | ||
377×7 | 630×10 | 63 | 115.594 | 62(2支Q235.9.1板)(60支L245.9.1板) | 1支9.1板 S | ||||||
377×8 | 4 | 3.495 | 2 Y | 2 | 630×11 | 4 | 8.056 | 4(20#)(1A1) S | |||
426×7 | 9 | 7.99 | 5 | 4 | 630×11 | 16 | 32.239 | 16(10.5板L245) | |||
426×8 | 142 | 140.492 | 133(1支11.59米) Y | 9 Y | 720×9 | 10 | 18.938 | 7 S | 3 S | ||
478×8 | 1 | 1.114 | 1 | 720×12 | 3 | 7.524 | 3(1A1)(2支11.95板) | ||||
813×8 | 4 | 6.988 | 4A1(11米) S | ||||||||
529×8 | 5 | 6.167 | 5 | 820×9 | 3 | 6.482 | 1 | 2(1A1) S | |||
529×9 | 30 | 41.53 | 29(8.4板) | 1(8.4板) | 820×10 | 15 | 41.544 | 15(9.5板.1支10米1支12.89米)(防腐管) | |||
529×10 | 4 | 6.048 | 4(1支11.8米.1支11.5米.1支11.92米) | 920×10 | 10 | 26.939 | 4(9.35板) | 6(9.35板)(2A1)(2支9.05板.1A1) S | |||
630×8 | 55 | 78.049 | 53(17支3PE ) Y | 1220×14 | 2 | 10.001 | 1 S | 1 | |||
630×9 | 23 | 38.042 | 21 Y | 2 | 1620×14 | 1 | 6.654 | 1 S | |||
630×12 | 24 | 52.672 | 23 Y | 1 | 1420×20 | 56 | 232.016 | 56(6米. 19.3板) | |||
720×8 | 1520×20 | 33 | 97.659 | 33(4米.19.3板) | |||||||
720×10 | 3 | 6.308 | 2(9.05板) Y | 1(9.05板) | |||||||
813×9 | 1 | 2.141 | 1 | ||||||||
820×10 | 8 | 19.147 | 7(1支11.86米)(5防腐) | (1A1) | |||||||
820×12 | 5 | 14.352 | 3 Y | 2 | |||||||
1420×11 | 9 | 35.165 | 9(1支8米.2支6米) | ||||||||
本文地址:/news_view_162.html
上一篇:螺旋鋼管現(xiàn)貨
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了