電 話:0317-6090765
傳真:0317-6320913
郵 箱:58136264@163.com
網(wǎng) 址:gdshan.cn
地 址:鹽山縣城南工業(yè)開發(fā)區(qū)
郵 編:061300
傳真:0317-6320913
郵 箱:58136264@163.com
網(wǎng) 址:gdshan.cn
地 址:鹽山縣城南工業(yè)開發(fā)區(qū)
郵 編:061300
每日?qǐng)?bào)價(jià)當(dāng)前位置: 螺旋鋼管 > 新聞中心 > 每日?qǐng)?bào)價(jià) >
螺旋鋼管現(xiàn)貨
河北天元螺旋鋼管庫存表 | |||||||||||
日期: | 2012.12.6 | ||||||||||
規(guī)格 | 總支數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 總支數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
噸數(shù) | 國標(biāo)(支) | 部標(biāo)(支) | 其它 | 噸數(shù) | 國標(biāo)(支) | 部標(biāo)(支) | 其它 | ||||
273×6 | 112 | 53.098 | 102 | 4 | 6 | 720×9 | 21 | 39.768 | 11 | 10 | |
273×7 | 15 | 8.264 | 14 | 1 | 720×10 | 37 | 77.743 | 35 | (法蘭2) | ||
273×8 | 11 | 6.901 | 11 | 720×12 | 10 | 25.143 | 8 | 2 | |||
325×6 | 25 | 14.16 | 22 | 3 | 920×16 | 10 | 48.785 | 10 | |||
325×7 | 820×7 | 2 | 3.369 | 1 | 1 | ||||||
325×8 | 8 | 4.878 | 4 | 4支7.5米 | 820×8 | 19 | 36.525 | 19 | |||
325×9 | 4 | 3.367 | 4 | 820×9 | 7 | 15.121 | 7 | ||||
377×6 | 3 | 1.318 | 3 | 820×10 | 52 | 124.65 | 18 | 26 | 8 | ||
377×7 | 30 | 22.994 | 2 | 28 | 820×12 | 1 | 2.869 | 1 | |||
377×8 | 13 | 11.357 | 3 | 10 | 920×6 | 1 | 1.623 | 1 | |||
426×6 | 80 | 31.323 | 13 | 5 | 62 | 920×8 | 6 | 12.954 | 6 | ||
426×7 | 31 | 26.908 | 23 | 4 | 4 | 920×9 | 44 | 106.762 | 41 | 3 | |
426×8 | 13 | 12.865 | 5(保溫) | 8 | 920×10 | 60 | 161.582 | 40 | 20 | ||
478×7 | 39 | 38.052 | 10 | 19 | 10 | 920×11 | 3 | 8.877 | 1 | 2 | |
426×10 | 7 | 8.618 | 7 | 920×12 | 104 | 335.352 | 87 | 17 | |||
478×6 | 54 | 46.094 | 54 | (51支焊法蘭) | 720×14 | 2 | 5.85 | 2 | |||
478×8 | 88 | 97.92 | 48 | 40 | 1020×8 | 7 | 16.771 | 7 | |||
478×9 | 3 | 6.267 | 3 | 1020×9 | 23 | 56.548 | 17 | 3 | 3 | ||
529×6 | 17 | 15.786 | 8 | 9 | 1020×10 | 89 | 259.044 | 38 | 40 | 10 | |
529×7 | 44 | 54.033 | 37 | 7 | 1020×12 | 87 | 311.431 | 84 | 3 | ||
529×8 | 20 | 24.669 | 11 | 9 | 1020×14 | 13 | 54.184 | 7 | 6 | ||
529×9 | 14 | 19.39 | 4 | 3 | 7 | 1220×8 | 4 | 11.478 | 4 | ||
529×10 | 31 | 47.614 | 18 | 13 | 1220×10 | 3 | 10.742 | 1 | 2 | ||
1220×12 | 28 | 120.118 | 16 | 12 | |||||||
630×7 | 8 | 10.325 | 8 | 1220×14 | 7 | 34.977 | 7 | ||||
630×8 | 13 | 19.144 | 4 | 9 | 1220×16 | 1 | 5.701 | 1 | |||
630×9 | 183 | 302.664 | 100(保溫) | 83 | 1420×11 | 1 | 4.587 | 1 | |||
457×7.9 | 299 | 305.866 | 298 | 1 | 1620×11 | 10 | 52.378 | 10 | |||
1420×16 | 15 | 99.719 | 12 | 3 | |||||||
1420×10 | 14 | 58.418 | 14 | 406.4×8 | 65 | 63.195 | 65 | 2 | |||
1420×12 | 9 | 45 | 8 | 1 | 406.4×9 | 3 | 3.175 | 3 | |||
1420×14 | 1 | 5.825 | 1 | 529×12 | 1 | 1.836 | 1 | ||||
1620×12 | 4 | 22.842 | 4 | 355.6×8 | 22 | 18.104 | 22 | ||||
711×10 | 2 | 4.149 | 2 | 362×6 | 10 | 6.317 | 10已焊法蘭 | ||||
1585×14 | 3 | 19.527 | 3 | 2640×20 | 3 | 45.448 | 3 | ||||
1820×12 | 1 | 6.421 | 1 | 500×9 | 3 | 3.923 | 3 | ||||
2640×14 | 13 | 140.939 | 10 | 3 | 813×8 | 8 | 15.246 | 8 | |||
2200×25 | 6 | 100.283 | 6 | 566×12 | 9 | 17.116 | 9 | ||||
2020×10 | 1 | 5.948 | 1 | 914×8 | 15 | 37.174 | 15 | ||||
2020×20 | 20 | 236.682 | 20 | 457×10 | 21 | 27.78 | 21 | ||||
600×14 | 1 | 1.447 | kan ba | 1820×14.2 | 1 | 7.589 | 1 | ||||
2440×16 | 13 | 122.026 | 11 | 2 | 2020×14.2 | 26 | 219.154 | 25 | 1 | ||
432×6 | 36 | 27.231 | 29 | 7 | (焊法蘭) | 530×9 | 5 | 6.938 | 5(保溫) | ||
914×7.1 | 3 | 5.716 | 3 | 1820×16 | 6 | 47.017 | 5 | 1 | |||
1200×22 | 1 | 9.97 | 1 | 1220×9 | 4 | 6.451 | 4 | ||||
1920×10 | 1 | 5.652 | 1 | ||||||||
1520×14 | 1 | 6.24 | 1 | ||||||||
711×12 | 2 | 4.965 | 2 | ||||||||
670×10 | 98 | 191.412 | 98 | 已焊法蘭 | |||||||
620×9 | 20 | 32.549 | 20 | 已焊法蘭 | |||||||
620×10 | 19 | 34.299 | 19 | 已焊法蘭 | |||||||
1220×13 | 10 | 46.434 | 1 | 9 | |||||||
508×9 | 3 | 3.987 | 3 | ||||||||
508×8 | 10 | 11.838 | 4 | 6 | |||||||
總噸數(shù)5262.737 |
本文地址:/news_view_115.html
相關(guān)資訊
- 河北天元鋼管庫存(2017-12-13)
- API標(biāo)準(zhǔn)螺旋鋼管
- 知名河北大口徑螺旋鋼管生產(chǎn)廠家
- 輸油管道3pe防腐鋼管質(zhì)量檢測(cè)
- 螺旋鋼管的分類及用途介紹
- 鋼管除銹防腐工藝流程介紹
- 螺旋鋼管國內(nèi)常用材質(zhì)
- 防腐鋼管防腐涂層厚度不均是怎么造成的
- 輸水用大口徑防腐螺旋鋼管生產(chǎn)工藝
- 天元鋼管3PE防腐鋼管生產(chǎn)線介紹
- 高密度聚乙烯螺旋鋼管的導(dǎo)熱系數(shù)分析
- 天元介紹低密度聚乙烯大棚用螺旋管
- 螺旋管、螺旋鋼管為什么會(huì)出現(xiàn)斷裂的情況?
- 分析螺旋焊縫鋼管與直縫鋼管
- 2013鋼管價(jià)格漲到高位仍很困難
- 2013大口徑螺旋鋼管前景令人擔(dān)憂